显示索引

可以使用 SHOW INDEXES 列出索引。

列出索引需要 SHOW INDEX 权限

示例

列出所有索引

要使用默认输出列列出所有索引,可以使用 SHOW INDEXES 命令。如果需要所有列,请使用 SHOW INDEXES YIELD *

显示所有索引
SHOW INDEXES
结果
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| id | name                              | state    | populationPercent | type     | entityType     | labelsOrTypes | properties         | indexProvider      | owningConstraint | lastRead                 | readCount |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3  | "composite_range_node_index_name" | "ONLINE" | 100.0             | "RANGE"  | "NODE"         | ["Person"]    | ["age", "country"] | "range-1.0"        | NULL             | NULL                     | 0         |
| 4  | "composite_range_rel_index_name"  | "ONLINE" | 100.0             | "RANGE"  | "RELATIONSHIP" | ["PURCHASED"] | ["date", "amount"] | "range-1.0"        | NULL             | 2023-03-13T11:41:44.537Z | 1         |
| 16 | "example_index"                   | "ONLINE" | 100.0             | "RANGE"  | "NODE"         | ["Book"]      | ["title"]          | "range-1.0"        | NULL             | 2023-04-10T15:41:44.537Z | 2         |
| 17 | "indexOnBooks"                    | "ONLINE" | 100.0             | "TEXT"   | "NODE"         | ["Label1"]    | ["prop1"]          | "text-2.0"         | NULL             | NULL                     | 0         |
| 14 | "node_label_lookup_index"         | "ONLINE" | 100.0             | "LOOKUP" | "NODE"         | NULL          | NULL               | "token-lookup-1.0" | NULL             | 2023-04-13T08:11:15.537Z | 10        |
| 10 | "node_point_index_name"           | "ONLINE" | 100.0             | "POINT"  | "NODE"         | ["Person"]    | ["sublocation"]    | "point-1.0"        | NULL             | 2023-04-05T16:21:44.692Z | 1         |
| 1  | "node_range_index_name"           | "ONLINE" | 100.0             | "RANGE"  | "NODE"         | ["Person"]    | ["surname"]        | "range-1.0"        | NULL             | 2022-12-30T02:01:44.537Z | 6         |
| 6  | "node_text_index_nickname"        | "ONLINE" | 100.0             | "TEXT"   | "NODE"         | ["Person"]    | ["nickname"]       | "text-2.0"         | NULL             | 2023-04-13T11:41:44.537Z | 2         |
| 12 | "point_index_param"               | "ONLINE" | 100.0             | "POINT"  | "RELATIONSHIP" | ["STREET"]    | ["coordinate"]     | "point-1.0"        | NULL             | NULL                     | 0         |
| 13 | "point_index_with_config"         | "ONLINE" | 100.0             | "POINT"  | "NODE"         | ["Label"]     | ["prop2"]          | "point-1.0"        | NULL             | NULL                     | 0         |
| 5  | "range_index_param"               | "ONLINE" | 100.0             | "RANGE"  | "NODE"         | ["Person"]    | ["firstname"]      | "range-1.0"        | NULL             | 2023-12-13T08:23:53.338Z | 2         |
| 11 | "rel_point_index_name"            | "ONLINE" | 100.0             | "POINT"  | "RELATIONSHIP" | ["STREET"]    | ["intersection"]   | "point-1.0"        | NULL             | 2023-03-03T13:37:42.537Z | 2         |
| 2  | "rel_range_index_name"            | "ONLINE" | 100.0             | "RANGE"  | "RELATIONSHIP" | ["KNOWS"]     | ["since"]          | "range-1.0"        | NULL             | 2023-04-12T10:41:44.692Z | 5         |
| 7  | "rel_text_index_name"             | "ONLINE" | 100.0             | "TEXT"   | "RELATIONSHIP" | ["KNOWS"]     | ["interest"]       | "text-2.0"         | NULL             | 2023-04-01T10:40:44.537Z | 3         |
| 15 | "rel_type_lookup_index"           | "ONLINE" | 100.0             | "LOOKUP" | "RELATIONSHIP" | NULL          | NULL               | "token-lookup-1.0" | NULL             | 2023-04-12T21:41:44.537Z | 7         |
| 8  | "text_index_param"                | "ONLINE" | 100.0             | "TEXT"   | "NODE"         | ["Person"]    | ["favoriteColor"]  | "text-2.0"         | NULL             | NULL                     | 0         |
| 18 | "uniqueBookIsbn"                  | "ONLINE" | 100.0             | "RANGE"  | "NODE"         | ["Book"]      | ["isbn"]           | "range-1.0"        | "uniqueBookIsbn" | 2023-04-13T11:41:44.692Z | 6         |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
18 rows

SHOW INDEXES 的输出列之一是索引名称。这可以用于通过 DROP INDEX 命令删除索引。

列出特定列

可以使用 YIELD 子句仅返回可用索引的特定列。

为所有索引返回特定列
SHOW INDEXES
YIELD name, type, indexProvider AS provider, options, createStatement
RETURN name, type, provider, options.indexConfig AS config, createStatement
结果
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| name                              | type     | provider           | config                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | createStatement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| "composite_range_node_index_name" | "RANGE"  | "range-1.0"        | {}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "CREATE RANGE INDEX `composite_range_node_index_name` FOR (n:`Person`) ON (n.`age`, n.`country`)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "composite_range_rel_index_name"  | "RANGE"  | "range-1.0"        | {}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "CREATE RANGE INDEX `composite_range_rel_index_name` FOR ()-[r:`PURCHASED`]-() ON (r.`date`, r.`amount`)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "example_index"                   | "RANGE"  | "range-1.0"        | {}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "CREATE RANGE INDEX `example_index` FOR (n:`Book`) ON (n.`title`)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "indexOnBooks"                    | "TEXT"   | "text-2.0"         | {}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "CREATE TEXT INDEX `indexOnBooks` FOR (n:`Label1`) ON (n.`prop1`)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "index_343aff4e"                  | "LOOKUP" | "token-lookup-1.0" | {}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "CREATE LOOKUP INDEX `index_343aff4e` FOR (n) ON EACH labels(n)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "index_f7700477"                  | "LOOKUP" | "token-lookup-1.0" | {}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "CREATE LOOKUP INDEX `index_f7700477` FOR ()-[r]-() ON EACH type(r)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "node_point_index_name"           | "POINT"  | "point-1.0"        | {`spatial.cartesian.min`: [-1000000.0, -1000000.0], `spatial.wgs-84.min`: [-180.0, -90.0], `spatial.wgs-84.max`: [180.0, 90.0], `spatial.cartesian.max`: [1000000.0, 1000000.0], `spatial.wgs-84-3d.max`: [180.0, 90.0, 1000000.0], `spatial.cartesian-3d.min`: [-1000000.0, -1000000.0, -1000000.0], `spatial.cartesian-3d.max`: [1000000.0, 1000000.0, 1000000.0], `spatial.wgs-84-3d.min`: [-180.0, -90.0, -1000000.0]} | "CREATE POINT INDEX `node_point_index_name` FOR (n:`Person`) ON (n.`sublocation`) OPTIONS {indexConfig: {`spatial.cartesian-3d.max`: [1000000.0, 1000000.0, 1000000.0],`spatial.cartesian-3d.min`: [-1000000.0, -1000000.0, -1000000.0],`spatial.cartesian.max`: [1000000.0, 1000000.0],`spatial.cartesian.min`: [-1000000.0, -1000000.0],`spatial.wgs-84-3d.max`: [180.0, 90.0, 1000000.0],`spatial.wgs-84-3d.min`: [-180.0, -90.0, -1000000.0],`spatial.wgs-84.max`: [180.0, 90.0],`spatial.wgs-84.min`: [-180.0, -90.0]}}"       |
| "node_range_index"                | "RANGE"  | "range-1.0"        | {}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "CREATE RANGE INDEX `node_range_index` FOR (n:`Person`) ON (n.`surname`)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "node_text_index_nickname"        | "TEXT"   | "text-2.0"         | {}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "CREATE TEXT INDEX `node_text_index_nickname` FOR (n:`Person`) ON (n.`nickname`)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "point_index_with_config"         | "POINT"  | "point-1.0"        | {`spatial.cartesian.min`: [-100.0, -100.0], `spatial.wgs-84.min`: [-180.0, -90.0], `spatial.wgs-84.max`: [180.0, 90.0], `spatial.cartesian.max`: [100.0, 100.0], `spatial.wgs-84-3d.max`: [180.0, 90.0, 1000000.0], `spatial.cartesian-3d.min`: [-1000000.0, -1000000.0, -1000000.0], `spatial.cartesian-3d.max`: [1000000.0, 1000000.0, 1000000.0], `spatial.wgs-84-3d.min`: [-180.0, -90.0, -1000000.0]}                 | "CREATE POINT INDEX `point_index_with_config` FOR (n:`Label`) ON (n.`prop2`) OPTIONS {indexConfig: {`spatial.cartesian-3d.max`: [1000000.0, 1000000.0, 1000000.0],`spatial.cartesian-3d.min`: [-1000000.0, -1000000.0, -1000000.0],`spatial.cartesian.max`: [100.0, 100.0],`spatial.cartesian.min`: [-100.0, -100.0],`spatial.wgs-84-3d.max`: [180.0, 90.0, 1000000.0],`spatial.wgs-84-3d.min`: [-180.0, -90.0, -1000000.0],`spatial.wgs-84.max`: [180.0, 90.0],`spatial.wgs-84.min`: [-180.0, -90.0]}}"                            |
| "rel_point_index_name"            | "POINT"  | "point-1.0"        | {`spatial.cartesian.min`: [-1000000.0, -1000000.0], `spatial.wgs-84.min`: [-180.0, -90.0], `spatial.wgs-84.max`: [180.0, 90.0], `spatial.cartesian.max`: [1000000.0, 1000000.0], `spatial.wgs-84-3d.max`: [180.0, 90.0, 1000000.0], `spatial.cartesian-3d.min`: [-1000000.0, -1000000.0, -1000000.0], `spatial.cartesian-3d.max`: [1000000.0, 1000000.0, 1000000.0], `spatial.wgs-84-3d.min`: [-180.0, -90.0, -1000000.0]} | "CREATE POINT INDEX `rel_point_index_name` FOR ()-[r:`STREET`]-() ON (r.`intersection`) OPTIONS {indexConfig: {`spatial.cartesian-3d.max`: [1000000.0, 1000000.0, 1000000.0],`spatial.cartesian-3d.min`: [-1000000.0, -1000000.0, -1000000.0],`spatial.cartesian.max`: [1000000.0, 1000000.0],`spatial.cartesian.min`: [-1000000.0, -1000000.0],`spatial.wgs-84-3d.max`: [180.0, 90.0, 1000000.0],`spatial.wgs-84-3d.min`: [-180.0, -90.0, -1000000.0],`spatial.wgs-84.max`: [180.0, 90.0],`spatial.wgs-84.min`: [-180.0, -90.0]}}" |
| "rel_range_index_name"            | "RANGE"  | "range-1.0"        | {}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "CREATE RANGE INDEX `rel_range_index_name` FOR ()-[r:`KNOWS`]-() ON (r.`since`)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "rel_text_index_name"             | "TEXT"   | "text-2.0"         | {}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "CREATE TEXT INDEX `rel_text_index_name` FOR ()-[r:`KNOWS`]-() ON (r.`interest`)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "uniqueBookIsbn"                  | "RANGE"  | "range-1.0"        | {}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "CREATE CONSTRAINT `uniqueBookIsbn` FOR (n:`Book`) REQUIRE (n.`isbn`) IS UNIQUE"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

请注意,如果使用了 RETURN 子句,则 YIELD 是强制性的。但是,当使用 YIELD 子句时,RETURN 并非强制性的。

带过滤条件列出索引

SHOW INDEX 命令可以通过多种方式进行过滤。

例如,要仅显示范围索引,请使用 SHOW RANGE INDEXES

另一种更灵活的过滤输出方式是使用 WHERE 子句。例如,只显示不属于约束的索引。

要仅显示不属于约束的范围索引,我们可以组合这些过滤版本。

显示范围索引
SHOW RANGE INDEXES WHERE owningConstraint IS NULL
结果
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| id | name                              | state    | populationPercent | type    | entityType     | labelsOrTypes | properties         | indexProvider | owningConstraint | lastRead                 | readCount |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3  | "composite_range_node_index_name" | "ONLINE" | 100.0             | "RANGE" | "NODE"         | ["Person"]    | ["age", "country"] | "range-1.0"   | NULL             | NULL                     | 0         |
| 4  | "composite_range_rel_index_name"  | "ONLINE" | 100.0             | "RANGE" | "RELATIONSHIP" | ["PURCHASED"] | ["date", "amount"] | "range-1.0"   | NULL             | 2023-03-13T11:41:44.537Z | 1         |
| 16 | "example_index"                   | "ONLINE" | 100.0             | "RANGE" | "NODE"         | ["Book"]      | ["title"]          | "range-1.0"   | NULL             | 2023-04-10T15:41:44.537Z | 2         |
| 1  | "node_range_index_name"           | "ONLINE" | 100.0             | "RANGE" | "NODE"         | ["Person"]    | ["surname"]        | "range-1.0"   | NULL             | 2022-12-30T02:01:44.537Z | 6         |
| 5  | "range_index_param"               | "ONLINE" | 100.0             | "RANGE" | "NODE"         | ["Person"]    | ["firstname"]      | "range-1.0"   | NULL             | 2023-12-13T08:23:53.338Z | 2         |
| 2  | "rel_range_index_name"            | "ONLINE" | 100.0             | "RANGE" | "RELATIONSHIP" | ["KNOWS"]     | ["since"]          | "range-1.0"   | NULL             | 2023-04-12T10:41:44.692Z | 5         |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
6 rows

这将仅返回默认输出列。

要获取所有列,请使用

SHOW RANGE INDEXES YIELD * WHERE owningConstraint IS NULL

索引列表的结果列

下表包含了 SHOW INDEXES YIELD * 命令返回的所有列的完整信息。返回的任何统计信息都是针对每个实例本地的,并且在集群的每个成员中可能有所不同。

列出索引输出
描述 类型

id

索引的 ID。默认输出

INTEGER(整数)

名称 (name)

索引名称(由用户显式设置或自动分配)。默认输出

STRING

state

索引的当前状态。默认输出

STRING

populationPercent

索引填充百分比。默认输出

FLOAT

type

该索引的 IndexType(FULLTEXTLOOKUPPOINTRANGETEXTVECTOR)。默认输出

STRING

entityType

此索引代表的实体类型(NODERELATIONSHIP)。默认输出

STRING

labelsOrTypes

此索引的标签或关系类型。默认输出

LIST<STRING>

属性

此索引的属性。对于向量索引,向量属性是列表的第一个元素,随后是用于过滤的附加属性。默认输出

LIST<STRING>

indexProvider

此索引的索引提供程序。默认输出

STRING

owningConstraint

与索引关联的约束名称;如果索引未与任何约束关联,则为 null默认输出

STRING

lastRead

上次使用该索引进行读取的时间。如果自 trackedSince 以来未读取过该索引,或者未跟踪统计信息,则返回 null默认输出

ZONED DATETIME

readCount

trackedSince 以来对此索引发出的读取查询次数;如果未跟踪统计信息,则返回 null默认输出

INTEGER(整数)

trackedSince

此索引的使用统计信息跟踪开始的时间;如果未跟踪统计信息,则为 null

ZONED DATETIME

选项 (options)

OPTIONS 映射中检索到的有关索引配置设置的信息。如果在创建索引时未指定任何设置,则此列返回默认值。

MAP

failureMessage

失败索引的失败描述。

STRING

createStatement

用于创建索引的语句;如果索引无法通过 CREATE INDEX 创建(例如版本不兼容的情况),则为 null

STRING